Port of loading | Vassel | Voyage | CLOUSING | ETD | ETA |
---|---|---|---|---|---|
MIAMI | COMO FLORETTA | 3025S | 05-06-23 | 09-06-23 | 14-06-23 |
MIAMI | WARNOW BELUGA | 3026S | 12-06-23 | 16-06-23 | 21-06-23 |
MIAMI | COMO FLORETTA | 3027S | 19-06-23 | 23-06-23 | 28-06-23 |
MIAMI | WARNOW BELUGA | 3028S | 26-06-23 | 30-06-23 | 05-07-23 |
BARCELONA | ALEXANDRA | 0DVG3S1MA | 06-06-23 | 10-06-23 | 27-06-23 |
BARCELONA | CMA CGM VOLTAIRE | 0DVG5S1MA | 13-06-23 | 17-06-23 | 04-07-23 |
BARCELONA | CABO CITIUS | 0DVH3S1MA | 19-06-23 | 23-06-23 | 10-07-23 |
VALENCIA | ALEXANDRA | 0DVG3S1MA | 06-06-23 | 10-06-23 | 27-06-23 |
VALENCIA | CMA CGM VOLTAIRE | 0DVG5S1MA | 13-06-23 | 17-06-23 | 04-07-23 |
VALENCIA | CABO CITIUS | 0DVH3S1MA | 19-06-23 | 23-06-23 | 10-07-23 |
NINGBO | CSCL ZEEBRUGGE | 043E | 09-06-23 | 15-07-23 | |
NINGBO | COSCO HELLAS | 105E | 16-06-23 | 22-07-23 | |
NINGBO | APL YANGSHAN | 0PPFXE1MA | 23-06-23 | 29-07-23 | |
NINGBO | CMA CGM HYDRA | 0PPFZE1MA | 30-06-23 | 05-08-23 | |
HONGKONG | COSCO HELLAS | 105E | 07-06-23 | 13-06-23 | 22-07-23 |
HONGKONG | APL YANGSHAN | 0PPFXE1MA | 14-06-23 | 20-06-23 | 29-07-23 |
HONGKONG | CMA CGM HYDRA | 0PPFZE1MA | 21-06-23 | 27-06-23 | 05-08-23 |
SHENZHEN | COSCO HELLAS | 105E | 06-06-23 | 12-06-23 | 06-07-23 |
SHENZHEN | APL YANGSHAN | 0PPFXE1MA | 13-06-23 | 19-06-23 | 13-07-23 |
SHENZHEN | CMA CGM HYDRA | 0PPFZE1MA | 20-06-23 | 26-06-23 | 20-07-23 |
KAOSIUNG TW | HYUNDAI VITORIA | V-049E | 02-06-23 | 10-06-23 | 11-07-23 |
KAOSIUNG TW | 09-06-23 | 17-06-23 | 18-07-23 | ||
KAOSIUNG TW | 16-06-23 | 24-06-23 | 25-07-23 | ||
SANTOS | BREMEN BELLE | 06-06-23 | 16-06-23 | 11-07-23 | |
SANTOS | ATHENS GLORY | 13-06-23 | 23-06-23 | 18-07-23 | |
SANTOS | MONTE ROSA | 20-06-23 | 30-06-23 | 25-07-23 | |
CARTAGENA | MARFRET GUYANE | 0UR5PR1MA | 01-06-23 | 12-06-23 | 14-06-23 |
CARTAGENA | MARFRET GUYANE | 0UR5QR1MA | 08-06-23 | 19-06-23 | 21-06-23 |
CARTAGENA | MARFRET GUYANE | 0UR5QR1MA | 15-06-23 | 26-06-23 | 28-06-23 |
SHANGHAI | 01-06-23 | 05-06-23 | 30-06-23 | ||
SHANGHAI | 08-06-23 | 12-06-23 | 07-07-23 | ||
SHANGHAI | 15-06-23 | 19-06-23 | 14-07-23 | ||
SHANGHAI | 22-06-23 | 26-06-23 | 21-07-23 | ||
GENOVA | MAERSK PENANG | 30-05-23 | 05-06-23 | 30-06-23 | |
GENOVA | MAERSK PALERMO | 06-06-23 | 12-06-23 | 07-07-23 | |
GENOVA | MAERSK PENANG | 13-06-23 | 19-06-23 | 14-07-23 | |
QINGDAO | CMA CGM LIBRA | 0PPFRE1MA | 05-06-23 | 07-06-23 | 08-07-23 |
QINGDAO | CSCL ZEEBRUGGE | 043E | 12-06-23 | 14-06-23 | 15-07-23 |
QINGDAO | COSCO HELLAS | 105E | 19-06-23 | 21-06-23 | 22-07-23 |
BUSAN | HYUNDAI HOPE | 051E | 07-06-23 | 14-06-23 | 07-07-23 |
BUSAN | HYUNDAI VICTORY | 049E | 14-06-23 | 21-06-23 | 14-07-23 |
BUSAN | HYUNDAI DRIVE | 048E | 21-06-23 | 28-06-23 | 21-07-23 |
ROTTERDAM | QUAYAQUIL EXPRESS | S3224S | 14-06-23 | 21-06-23 | 12-07-23 |
ANTWERP | MONTEVIDEO EXPRESS | 3222S | 05-06-23 | 07-06-23 | 28-06-23 |
ANTWERP | GUAYAQUIL EXPRESS | 3224S | 14-06-23 | 21-06-23 | 12-07-23 |
VERACRUZ | HANS SCHULTE | 0GBMGS1M | 01-06-23 | 07-06-23 | 14-06-23 |
VERACRUZ | CMA CGM BERLIOZ | 0GBMIS1MA | 08-06-23 | 14-06-23 | 21-06-23 |
SAN JOSE | LTL | LTL | 08-06-23 | 09-06-23 | 12-06-23 |
SAN JOSE | LTL | LTL | 15-06-23 | 16-06-23 | 19-06-23 |
SAN JOSE | LTL | LTL | 22-06-23 | 23-06-23 | 26-06-23 |
SAN JOSE | LTL | LTL | 29-06-23 | 30-06-23 | 03-07-23 |
MULTIMODAL LOGISTICS CORP., es una empresa con más de 20 años en el mercado, que nace con la necesidad en encontrar un operador logístico responsable de sus embarques.
Nuestra principal Misión es brindar un servicio de alta calidad y satisfacción de origen a destino para todos nuestros clientes.
Diseño web 2WEBSIGN