POD | CARRIER | VESSEL | VOYAGE | CLOSING | ETD | ETA |
---|---|---|---|---|---|---|
ORANJESTAD | X-PRESS SHANNON | 341S | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 20/10/2023 | |
ORANJESTAD | CRYSTAL | A342S | 12/10/2023 | 17/10/2023 | 27/10/2023 | |
ORANJESTAD | AKACIA | 343S | 18/10/2023 | 23/10/2023 | 02/11/2023 | |
BRIDGETOWN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 13/10/2023 | 18/10/2023 | 30/10/2023 | |
BRIDGETOWN | GERHARD SCHULTE | 197N | 20/10/2023 | 25/10/2023 | 06/11/2023 | |
SAN ANTONIO | HAPAG LLOYD | MSC Bari | FA335A | 10-10-23 | 16-10-23 | 26-10-23 |
SAN ANTONIO | HAPAG LLOYD | MSC Trieste | FA338A | 24-10-23 | 30-10-23 | 09-11-23 |
CARTAGENA | COSCO | CSCL ZEEBRUGGE | 044W | 06-10-23 | 08-10-23 | 10-10-23 |
CARTAGENA | COSCO | COSCO HELLAS | 106W | 13-10-23 | 15-10-23 | 17-10-23 |
CARTAGENA | COSCO | APL YANGSHAN | 0PPTFW1MA | 20-10-23 | 22-10-23 | 24-10-23 |
BARRANQUILLA | EVERGREEN | Maersk Wakayama | 342E | 12-10-23 | 19-10-23 | 21-10-23 |
SAN JOSE | TRUCK | 03-10-23 | 06-10-23 | 09-10-23 | ||
SAN JOSE | TRUCK | 10-10-23 | 13-10-23 | 16-10-23 | ||
SAN JOSE | TRUCK | 17-10-23 | 20-10-23 | 23-10-23 | ||
SAN JOSE | TRUCK | 24-10-23 | 27-10-23 | 30-10-23 | ||
MARIEL | SERVINAVES | X-press Machu Pichu | 23020N | 06-10-23 | 14-10-23 | 20-10-23 |
MARIEL | SERVINAVES | X-press Machu Pichu | 23021N | 20-10-23 | 28-10-23 | 03-11-23 |
WILLEMSTAD | SEALAND | AKACIA | 340S | 05-10-23 | 09-11-23 | |
WILLEMSTAD | SEALAND | X-PRESS SHANNON | 341S | 10-10-23 | 16-11-23 | |
WILLEMSTAD | SEALAND | CRYSTAL | A342S | 17-10-23 | 22-11-23 | |
WILLEMSTAD | SEALAND | AKACIA | 343S | 23-10-23 | 28-11-23 | |
CAUCEDO | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 08-10-23 | |
CAUCEDO | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 15-10-23 | |
CAUCEDO | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 22-10-23 | |
CAUCEDO | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 29-10-23 | |
CAUCEDO | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 05-11-23 | |
BARCELONA | MERSIN EXPRESS | 339N | 03/10/2023 | 09/10/2023 | 02/11/2023 | |
BARCELONA | AS CARELIA | 17/10/2023 | 23/10/2023 | 16/11/2023 | ||
GUAYAQUIL | COSCO | Algol | 23021S | 03-10-23 | 09-10-23 | 13-10-23 |
GUAYAQUIL | COSCO | Mizar | 23021S | 10-10-23 | 16-10-23 | 20-10-23 |
GUAYAQUIL | COSCO | Algol | 23022S | 17-10-23 | 23-10-23 | 27-10-23 |
GUAYAQUIL | COSCO | Mizar | 23022 | 24-10-23 | 30-10-23 | 03-11-23 |
SAN SALVADOR | TRUCK | 03-10-23 | 06-10-23 | 17-10-23 | ||
SAN SALVADOR | TRUCK | 10-10-23 | 13-10-23 | 24-10-23 | ||
SAN SALVADOR | TRUCK | 17-10-23 | 20-10-23 | 31-10-23 | ||
SAN SALVADOR | TRUCK | 24-10-23 | 27-10-23 | 07-11-23 | ||
HAMBURG | COSCO | Guayaquil Express | 3234N | 10-10-23 | 17-10-23 | 05-11-23 |
HAMBURG | COSCO | Callao Express | 3236N | 24-10-23 | 31-10-23 | 19-11-23 |
GUATEMALA CITY | TRUCK | 03-10-23 | 06-10-23 | 19-10-23 | ||
GUATEMALA CITY | TRUCK | 10-10-23 | 13-10-23 | 26-10-23 | ||
GUATEMALA CITY | TRUCK | 17-10-23 | 20-10-23 | 31-10-23 | ||
GUATEMALA CITY | TRUCK | 24-10-23 | 27-10-23 | 07-11-23 | ||
GEORGETOWN | GREEN FOREST | 094S | 07/10/2023 | 12/10/2023 | 28/10/2023 | |
GEORGETOWN | GREEN STAR | 083S | 14/10/2023 | 19/10/2023 | 04/11/2023 | |
GEORGETOWN | MAHAWELI | 032S | 21/10/2023 | 26/10/2023 | 11/11/2023 | |
SAN PEDRO SULA | TRUCK | 03-10-23 | 06-10-23 | 11-10-23 | ||
SAN PEDRO SULA | TRUCK | 10-10-23 | 13-10-23 | 18-10-23 | ||
SAN PEDRO SULA | TRUCK | 17-10-23 | 20-10-23 | 25-10-23 | ||
SAN PEDRO SULA | TRUCK | 24-10-23 | 27-10-23 | 01-11-23 | ||
TEGUCIGALPA | TRUCK | 03-10-23 | 06-10-23 | 11-10-23 | ||
TEGUCIGALPA | TRUCK | 10-10-23 | 13-10-23 | 18-10-23 | ||
TEGUCIGALPA | TRUCK | 17-10-23 | 20-10-23 | 25-10-23 | ||
TEGUCIGALPA | TRUCK | 24-10-23 | 27-10-23 | 01-11-23 | ||
KINGSTON | COSCO | CSCL ZEEBRUGGE | 044W | 06-10-23 | 08-10-23 | 12-11-23 |
KINGSTON | COSCO | COSCO HELLAS | 106W | 13-10-23 | 15-10-23 | 19-11-23 |
KINGSTON | COSCO | APL YANGSHAN | 0PPTFW1MA | 20-10-23 | 22-10-23 | 26-11-23 |
MANAGUA | TRUCK | 04-10-23 | 06-10-23 | 16-10-23 | ||
MANAGUA | TRUCK | 11-10-23 | 13-10-23 | 23-10-23 | ||
MANAGUA | TRUCK | 18-10-23 | 20-10-23 | 30-10-23 | ||
MANAGUA | TRUCK | 25-10-23 | 27-10-23 | 06-11-23 | ||
SAN JUAN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
SAN JUAN | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
SAN JUAN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
SAN JUAN | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
SAN JUAN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
PARAMARIBO | GREEN STAR | 083S | 14/10/2023 | 19/10/2023 | 01/11/2023 | |
POINT LISAS | SEALAND | MAHAWELI | 031S | 05-10-23 | 13-10-23 | |
POINT LISAS | SEALAND | GREEN FOREST | 094S | 12-10-23 | 20-10-23 | |
POINT LISAS | SEALAND | GREEN STAR | 083S | 19-10-23 | 27-10-23 | |
POINT LISAS | SEALAND | MAHAWELI | 032S | 26-10-23 | 03-11-23 | |
MIAMI | SEABOARD | SEABOARD EXPLORER | V.00033 | 06-10-23 | 09-10-23 | 12-10-23 |
MIAMI | SEABOARD | HELLE RITSCHER | V.00073 | 13-10-23 | 16-10-23 | 19-10-23 |
MIAMI | SEABOARD | HANSA HORNEBURG | V.00049 | 20-10-23 | 23-10-23 | 26-10-23 |
PUERTO CABELLO | HSC | TOPAZ NEVA | V-014E | 04-10-23 | 08-10-23 | 13-10-23 |
PUERTO CABELLO | HSC | TOPAZ NEVA | V-015E | 12-10-23 | 18-10-23 | 23-10-23 |
LA GUAIRA | HSC | TOPAZ NEVA | V-014E | 04-10-23 | 08-10-23 | 13-10-23 |
LA GUAIRA | HSC | TOPAZ NEVA | V-015E | 12-10-23 | 18-10-23 | 23-10-23 |
ROAD BAY | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
ROAD BAY | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
ROAD BAY | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
ROAD BAY | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
ROAD BAY | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
ST, JOHN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
ST, JOHN | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
ST, JOHN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
ST, JOHN | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
ST, JOHN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
NASSAU | COSCO HELLAS | 0PP11 | 09/10/2023 | 15/10/2023 | 04/11/2023 | |
NASSAU | CMA CGM LIBRA | pp41 | 23/10/2023 | 29/10/2023 | 18/11/2023 | |
FREEPORT | SEABOARD EXPLORER | 00033 | 04/10/2023 | 09/10/2023 | 12/10/2023 | |
FREEPORT | HANSA HORNEBURG | 00049 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | 26/10/2023 | |
BELIZE | FALMOUTH | 000045 | 11/10/2023 | 16/10/2023 | 26/10/2023 | |
BELIZE | AKACIA | 00052 | 25/10/2023 | 30/10/2023 | 09/11/2023 | |
ROSEU | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
ROSEU | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
ROSEU | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
ROSEU | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
ROSEU | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
POINT A PITRE | SEABOARD EXPLORER | 00033 | 04/10/2023 | 09/10/2023 | 12/10/2023 | |
POINT A PITRE | HANSA HORNEBURG | 00049 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | 26/10/2023 | |
ST, GEORGES | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
ST, GEORGES | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
ST, GEORGES | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
ST, GEORGES | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
ST, GEORGES | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
CAYENE | SEABOARD EXPLORER | 00033 | 04/10/2023 | 09/10/2023 | 12/10/2023 | |
CAYENE | HANSA HORNEBURG | 00049 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | 26/10/2023 | |
PORT AU PRINCE | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 08-10-23 | |
PORT AU PRINCE | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 15-10-23 | |
PORT AU PRINCE | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 22-10-23 | |
PORT AU PRINCE | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 29-10-23 | |
PORT AU PRINCE | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 05-11-23 | |
ASUNCION | GUAYAQUIL EXPRESS | 2340S | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 12/11/2023 | |
ASUNCION | CALLAO EXPRESS | 3236N | 24/10/2023 | 31/10/2023 | 26/11/2023 | |
ST, CROIX | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
ST, CROIX | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
ST, CROIX | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
ST, CROIX | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
ST, CROIX | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
BASSE TERRE | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
BASSE TERRE | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
BASSE TERRE | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
BASSE TERRE | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
BASSE TERRE | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
CATRIES | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
CATRIES | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
CATRIES | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
CATRIES | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
CATRIES | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
PHILLIPSBURG | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
PHILLIPSBURG | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
PHILLIPSBURG | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
PHILLIPSBURG | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
PHILLIPSBURG | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
CHARLESTOWN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
CHARLESTOWN | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
CHARLESTOWN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
CHARLESTOWN | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
CHARLESTOWN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
ST, JOHN, USVI | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
ST, JOHN, USVI | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
ST, JOHN, USVI | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
ST, JOHN, USVI | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
ST, JOHN, USVI | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
KINGSTOWN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
KINGSTOWN | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
KINGSTOWN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
KINGSTOWN | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
KINGSTOWN | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
ST. BARTH | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
ST. BARTH | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
ST. BARTH | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
ST. BARTH | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
ST. BARTH | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
U.S.V.I – CHARLOTTE AMALIE | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
U.S.V.I – CHARLOTTE AMALIE | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
U.S.V.I – CHARLOTTE AMALIE | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
U.S.V.I – CHARLOTTE AMALIE | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
U.S.V.I – CHARLOTTE AMALIE | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
PROVIDENCIALES | SEABOARD EXPLORER | 00033 | 04/10/2023 | 09/10/2023 | 12/10/2023 | |
PROVIDENCIALES | HANSA HORNEBURG | 00049 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | 26/10/2023 | |
PLAYMOUTH/LITTLE BAY | GERARD SCHULTE | 196n | 06/10/2023 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | |
PLAYMOUTH/LITTLE BAY | NORTHERN DIPLOMAT | 185n | 11/10/2023 | 18/10/2023 | 25/10/2023 | |
PLAYMOUTH/LITTLE BAY | GERARD SCHULTE | 197 | 19/10/2023 | 26/10/2023 | 02/11/2023 | |
FORT DE FRANCE | SEABOARD EXPLORER | 00033 | 04/10/2023 | 09/10/2023 | 12/10/2023 | |
FORT DE FRANCE | HANSA HORNEBURG | 00049 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | 26/10/2023 | |
VIRGEN GORDA | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 184N | 03-10-23 | 11-10-23 | |
VIRGEN GORDA | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 196N | 10-10-23 | 18-10-23 | |
VIRGEN GORDA | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 185N | 17-10-23 | 25-10-23 | |
VIRGEN GORDA | EVERGREEN | GERHARD SCHULTE | 197N | 24-10-23 | 01-11-23 | |
VIRGEN GORDA | EVERGREEN | NORTHERN DIPLOMAT | 186N | 31-10-23 | 08-11-23 | |
SANTOS | COSCO SHIPPING VOLGA | 3237S | 03/10/2023 | 11/10/2023 | 19/10/2023 | |
SANTOS | CMA CGM ESTELLE | 0WC | 12/10/2023 | 18/10/2023 | 26/10/2023 | |
SANTOS | VALPARAISO EXPRESS | 3239s | 17/10/2023 | 25/10/2023 | 02/11/2023 | |
VERACRUZ | COSCO | CSCL ZEEBRUGGE | 044W | 06-10-23 | 08-10-23 | 10-10-23 |
VERACRUZ | COSCO | COSCO HELLAS | 106W | 13-10-23 | 15-10-23 | 17-10-23 |
VERACRUZ | COSCO | APL YANGSHAN | 0PPTFW1MA | 20-10-23 | 22-10-23 | 24-10-23 |
MULTIMODAL LOGISTICS CORP., es una empresa con más de 20 años en el mercado, que nace con la necesidad en encontrar un operador logístico responsable de sus embarques.
Nuestra principal Misión es brindar un servicio de alta calidad y satisfacción de origen a destino para todos nuestros clientes.
Diseño web 2WEBSIGN